Nro.Mat |
Apellidos y Nombres |
Estado |
---|---|---|
Nro.Mat |
Apellidos y Nombres |
Estado |
1 | Bustamante Torres Percy Wilfredo | Habil |
11 | Vertiz Querevalu Pedro Jose | Hábil |
12 | Seminario Gonzalez Wilmer Rigoberto | Hábil |
13 | Silva Silva Nizzola Dalila | Hábil |
14 | Chiroque Alvines Aparicio | Hábil |
15 | Melgar Herrera Doris Lauren | Hábil |
17 | Cedillo Peña Luis Edilberto | Hábil |
18 | Sandoval Rodriguez Oscar Fernando | Hábil |
19 | Arrunategui Lavalle Santiago | Inhábil |
2 | Rodriguez Ruiz Dante Enrique | Habil |
20 | Vilela Rodriguez Oscar Andres | Hábil |
21 | Ancajima Ancajima Jose Martin | Hábil |
22 | Risco Torres Victor Isaac | Inhábil |
23 | Dios Valladolid John Piero | Hábil |
24 | Benavides Medina Augusto Oswaldo | Hábil |
26 | Mena Preciado Florentino Heraldo | Hábil |
28 | Cobeña Saldarriaga Johnny Martin | Hábil |
29 | Salazar Luna Percy Alejandro | Hábil |
3 | Suclupe Chaname Juan Francisco | Habil |
30 | Sojo Aguilar Walter | Hábil |
31 | Julca Morocho Segundo Asencion | Hábil |
32 | Saldarriaga Loayza Peru Martin | Hábil |
33 | Aleman Feijoo Fredesvinda | Inhábil |
34 | Benites Ocampo Cesar Alexis | Hábil |
35 | Ortiz Luna Danny Daniel | Hábil |
36 | Requena Hidalgo Frank Enrique | Hábil |
37 | Quiroz Diaz Segundo Salvador | Hábil |
38 | Aguirre Reyes Eddy Miguel | Hábil |
39 | Aguayo Zarate Pedro | Inhábil |
4 | Poemape Rodriguez Norma Graciela | Hábil |
40 | Guevara Delgado Nelly Alicia | Hábil |
41 | Leon Alvarez Julio Cesar | Hábil |
42 | Barrientos Araujo Carlos Martin | Hábil |
43 | Bustamante Arena Lourdes Patricia | Hábil |
44 | Preciado Olaya Mirtha Margarita | Hábil |
45 | Vela Zapata Romeo Brenno | Inhábil |
46 | Yuyes Meza Marco Antonio | Hábil |
47 | Feria Rivas Hugo Walter | Inhábil |
48 | Mena Preciado Julio Raul | Hábil |
49 | Evangelista Capcha Hernan Francisco | Hábil |
50 | Castro Arrunategui Gloria Del Carmen | Hábil |
51 | Requejo Cruz Veronica Margot | Hábil |
52 | Lamadrid Vela Carlos Alberto | Inhábil |
53 | Ecca Rujel Walter Valery | Hábil |
54 | Dioses Toro Juan Carlos | Hábil |
55 | Peralta Rujel Eduardo Santos Tomas | Hábil |
56 | Cruz Vinces Miguel Angel | Hábil |
57 | Panta Quiroga Andres Edson | Hábil |
58 | Inga Saavedra Carlos Hans | Hábil |
59 | Oyola Silva Reynaldo | Hábil |
6 | Paz Lopez Manuel Ernesto | Hábil |
60 | Fernandez Rosillo Ronald | Hábil |
61 | Dios Ascue Carmen Virginia | Hábil |
62 | Garay Canales Henry Bernardo | Hábil |
63 | Moan Baca Armina Isabel | Hábil |
64 | Oyola Vilela Elvis Yunior | Hábil |
65 | Guerra Saldarriaga Mery Carmen | Hábil |
66 | Zarate Iman Angel Daniel | Hábil |
67 | Lavalle Leon Cynthia Elizabeth | Hábil |
68 | Oyola Oyola Henry Wilmer | Habil |
69 | Rosales Zevallos Anderson Alejandro | Habil |
7 | Moretti Ramirez Dante Ivan | Inhábil |
70 | Ruiz Cruz Higinio Alejandro | Habil |
71 | Gonzalez Renteria Dora Maria | Habil |
72 | Atoche Zapata Brayan Jonathan | Habil |
73 | Mondragon Mezones Jose Luis | Habil |
74 | Vertiz Cayó Diego Luis | Habil |
75 | Estrella Pineda Cesar Eduardo | Hábil |
76 | Armanza Chinguel Edson Junior | Habil |
77 | Chevarria Lupu Waldo Frank | Habil |
78 | Cornejo Hidalgo Karin Amelia | Hábil |
79 | Cespedes Vinces Jorge Luis | Hábil |
8 | Gonzales Medianero Gustavo | Hábil |
80 | Cruz Clavijo Edinson Rafael | Hábil |
81 | Guevara Carrión José Victor | Hábil |
82 | Rujel Zarate Cynthia Roxana | Hábil |
More table examples coming soon...