Nro.Mat |
Apellidos y Nombres |
Estado |
---|---|---|
Nro.Mat |
Apellidos y Nombres |
Estado |
1 | Benavides Medina Augusto Oswaldo | Inhabil |
10 | Monzon Vargas Rosa Erlinda | Inhabil |
100 | Dioses Guerra Dyana Dussley | Habil |
101 | Vincez Cruz Miguel Angel | Habil |
102 | Ramirez Alberto Alberto | Habil |
103 | Chiquinta Ramos Natali | Habil |
104 | Mena Izquierdo Julio Ricardo | Habil |
105 | Cobeñas Iman Gregorio | Habil |
106 | Paico Moran Yanina Juliana | Habil |
107 | Jimenez Olaya Alexander Vicente | Habil |
108 | Fiestas Izquierdo Favio Martin | Habil |
109 | Quevedo Vegas Karina Faviola | Hábil |
11 | Felix Zela Eduardo Alfonso | Inhabil |
110 | Espinoza Dios David | Hábil |
111 | Julcahuanca Tapia Ivon | Hábil |
112 | Garcia Acosta Marlon Gabriel | Hábil |
113 | Chevarria Lupu Waldo Frank | Hábil |
114 | Peña Oviedo Carlos Derwin | Hábil |
115 | Risco Torres Greyci Marielly | Hábil |
116 | Huaman Lizana Marita Judith | Hábil |
117 | Dioses Toro Juan Carlos | Hábil |
118 | Puell Cruz Marcia | Hábil |
119 | Romero Del Rosario Keivi Marcelino | Hábil |
12 | Sandoval Rodriguez Oscar Fernando | Inhabil |
120 | Rujel Sullon Yojany Dominga | Hábil |
121 | Ecca Cruz Jorge Cristiam | Hábil |
122 | Aguirre López Herlinda Melissa | Hábil |
123 | Rosales Zevallos Anderson Alejandro | Hábil |
124 | Guevara Carrión José Víctor | Hábil |
13 | Gonzales Medianero Gustavo | Inhabil |
14 | Lopez Cespedes Javier Ausberto | Inhabil |
15 | Dios Valladolid Jhon Piero | Habil |
16 | Cobeña Saldarriaga Johnny Martin | Habil |
17 | Chiquinta Alcalde Juan Antonio | Inhabil |
18 | Leon Alvarez Julio Cesar | Inhabil |
19 | Mena Preciado Julio Raul | Inhabil |
2 | Loayza Leon Antonio | Inhabil |
20 | Cedillo Peña Luis Edilberto | Inhabil |
21 | Paz Lopez Manuel Ernesto | Habil |
22 | Herrera Regalado Marga Haydee | Inhabil |
23 | Guevara Delgado Nelly Alicia | Inhabil |
24 | Clavijo Lopez Neptali | Inhabil |
25 | Poemape Rodriguez Norma Graciela | Inhabil |
26 | Vertiz Querevalu Pedro Jose | Inhabil |
27 | Moran Paico Percy | Inhabil |
28 | Ortiz Urbina Percy Jose | Habil |
29 | Sipion Riojas Jorge Alberto | Inhabil |
3 | Chulle Garcia Aquilina | Inhabil |
30 | Moran Cruz Wilmer | Inhabil |
31 | Roque Rueda Wuilmer | Inhabil |
32 | Ortiz Luna Danny Daniel | Inhabil |
33 | Benites Ocampo Cesar Alexis | Habil |
34 | Acosta Aguirre Roberto Ronald | Inhabil |
35 | Requena Hidalgo Frank Enrique | Inhabil |
36 | Quiroz Diaz Segundo Salvador | Habil |
37 | Vilela Rodriguez Oscar Andres | Habil |
38 | Vargas Anton Marlon Paul | Inhabil |
39 | Aguirre Reyes Eddy Miguel | Inhabil |
4 | Farfan Nole Segundo Armando | Inhabil |
40 | Tavara Rosillo Karehn | Inhabil |
41 | Nizama Yovera Angel Victoriano | Inhabil |
42 | Barrientos Araujo Carlos Martin | Habil |
44 | Inga Saavedra Carlos Hans | Habil |
45 | Sanchez Espejo Johnny | Inhabil |
46 | Luna Lavalle Teresa Del Pilar | Inhabil |
47 | Bustamante Arena Patricia Lourdes | Habil |
48 | Ascue Guerrero Maria del Carmen | Inhabil |
49 | Feria Rivas Walter Hugo | Inhabil |
5 | Rodriguez Ruiz Dante Enrique | Inhabil |
50 | Castillo Velasquez Abrahan | Inhabil |
51 | Mena Olaya Julio | Habil |
52 | Evangelista Capcha Hernan Francisco | Habil |
53 | Farfan Estrada Yony | Inhabil |
55 | Bautista Tang Ana Isabel | Inhabil |
56 | Tang Serquen Isabel | Inhabil |
57 | Eras Herrera Jose Luis | Inhabil |
58 | Requejo Cruz Veronica Margot | Inhabil |
59 | Vela Zapata Romeo Brenno | Inhabil |
6 | Cabrera Valdez Mercedes Armando | Inhabil |
60 | Ubillus Agurto Edwin Alberto | Habil |
61 | Castro Arrunategui Gloria Del Carmen | Inhabil |
62 | Saldarriaga Loayza Perú Martin | Habil |
63 | Zarate Farfan Veronica de Jesús | Habil |
64 | Mondragon Mezones Jose Luis | Inhabil |
65 | Rodriguez Querevalu Manuel Edgardo | Inhabil |
66 | Lavalle Leon Cynthia Elizabeth | Inhabil |
67 | Herrera Avila Leonidas Alberto | Inhabil |
68 | Ecca Rujel Walter Valery | Inhabil |
69 | Ascue Guerrero Rosa Milagros | Inhabil |
7 | Gonzalez Renteria Dora Maria | Habil |
70 | Rojas Jimenez Miguel Angel | Inhabil |
71 | Vargas Benites Nancy Graciela | Inhabil |
72 | Boulangger Silva Karin Junet | Inhabil |
73 | Quispe Infante Sonia | Inhabil |
74 | Cordova Rivera Francisca Rosa Maria | Inhabil |
75 | Lujan Castillo Daly Dalynda | Inhabil |
76 | Vilela Saldarriaga Victor Orlando | Habil |
77 | Gomez Espinoza Geni Segundo | Habil |
78 | Oyola Vilea Elvis Yunior | Inhabil |
79 | Cabrera Vargas Carlos Enrique | Inhabil |
8 | Melgar Herrera Doris Lauren | Inhabil |
80 | Zarate Iman Angel Daniel | Habil |
81 | Tandazo Infante Wilder Alain | Inhabil |
82 | Peralta Rujel Eduardo Santos Tomas | Habil |
83 | Olaya Olivares Edgar Efrain | Inhabil |
84 | Salirrosas Solano Marco Antonio | Inhabil |
85 | Panta Quiroga Andres Edson | Inhabil |
86 | Cedillo Cordova Kildare Wladimir | Habil |
87 | Noblecilla Jimenez Cesar Augusto | Habil |
88 | Flores Yarleque Carmen Geovanna | Habil |
89 | Fernandez Rosillo Ronald | Habil |
9 | Moscol Farfan Eda | Inhabil |
90 | Zarate Cruz Justo Pablo | Habil |
91 | Ruiz Cruz Higinio Alejandro | Habil |
92 | Dios Ascue Carmen Virginia | Habil |
93 | Garay Canales Henry Bernardo | Habil |
94 | Ocampo Rosillo Nedy Roxana | Habil |
95 | Zarate Iman Santos Filimon | Habil |
96 | Lamadrid Vela Carlos Alberto | Habil |
97 | Cespedes Vinces Mercy Anais | Habil |
98 | Sandoval Saldarriaga Eder Leonard | Habil |
99 | Cruz Franklin Franklin Ruben | Habil |
More table examples coming soon...